Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
Оборудование для реализации
ООО "Холдинг Кабельный Альянс" информирует о наличии к реализации производственного оборудования, техники, катушек и металлоконструкций.
Перечень оборудования и материалов в Свердловской области
Перечень оборудования и материалов в Свердловской области
Код | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена за ед-цу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|
00000055222 | Труба Б/Ш 89 6 ГОСТ 9-11М | 600 | кг | 63.77 | 38262.77 |
00000056646 | Подшипник 1318 | 1 | шт | 677.96 | 677.96 |
ЦУ-00299633 | Подшипник 22318 | 2 | шт | 3260.06 | 6520.13 |
ЦУ-00308010 | Подшипник 7114 | 9 | шт | 399.15 | 3592.37 |
УК000213610 | Подшипник 1310 | 12 | шт | 456.14 | 5473.66 |
УК000213613 | Подшипник 1316 | 11 | шт | 1465.60 | 16121.60 |
УК000214021 | Подшипник 8118 | 6 | шт | 208.80 | 1252.78 |
00000056629 | Подшипник 1210 | 2 | шт | 1204.71 | 2409.42 |
УК000183636 | Подшипник 8212 | 4 | шт | 96.10 | 384.38 |
ЦУ-00367891 |
Проволока из сплава алюмель 0,3 ГОСТ 1790-2016 класс 2 |
19.58 | кг | 2844.52 | 55695.62 |
УК000211143 |
Проволока из сплава копель 0,3 ГОСТ 1790-2016 класс 2 |
23.68 | кг | 1656.86 | 39234.34 |
ЦУ-00876971 |
Проволока из сплава МТ 0,4 ТУ 48-21-693-80 изм.5 |
23.64 | кг | 7132.34 | 168608.43 |
ЦУ-00877036 |
Проволока из сплава НМ 0,4 ТУ 48-21-693-80 изм.5 |
23.75 | кг | 7132.34 | 169392.99 |
ЦУ-00365599 |
Проволока из сплава хромель 0,3 ГОСТ 1790-2016 класс 2 |
19.36 | кг | 2994.91 | 57981.53 |
УК000211141 |
Проволока из сплава константан 0,5 ГОСТ 1791-2014 класс 2 |
152.70 | кг | 1966.12 | 300227.20 |
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию по материалам:
Павлова Наталия Игоревна
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-073
e-mail: pavlova_ni@uralcable.ru
Габдрахманов Радик Рафикович
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-071
e-mail: gabdrahmanov_r@holdcable.com
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-073
e-mail: pavlova_ni@uralcable.ru
Габдрахманов Радик Рафикович
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-071
e-mail: gabdrahmanov_r@holdcable.com
Полный перечень представлен здесь: Полный список оборудования (xls, 34 Кб)
тел. 8 (49245) 95-333, доб. 15-271, 15-169, 15-754
e-mail: savinova_e@elcable.ru
Код | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена за ед-цу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|
00000856673 | Автомат многопозиционный АА6130А (№157653) | 1 | шт | по договоренности | |
158005 | Агрегат воздухоочистительный | 1 | шт | по договоренности | |
142064 | Барабан подводного полирования | 1 | шт | по договоренности | |
00000011835 | Башенный кран Кб-100.Оа-1С, Г/П 5Т | 1 | шт | по договоренности | |
00000567340 | Бумага электропроводящая Terkab Св-120 | 540.00 | кг | 25.88 | 13972.90 |
б/н | Винт токарный для Дип-300 | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Вулканизатор Sine | 1 | шт | по договоренности | |
00000759496 | Гидрораспределитель Р102Ал44 220В | 2 | шт | 1085.95 | 2171.89 |
б/н | Заготовки круглые диаметром 120 мм Длиной 1400 мм | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Заготовки круглые диаметром 120 мм Длиной 1700 мм | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Заготовки круглые диаметром 75 мм Длиной 2500 мм | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Заготовки круглые диаметром 80 мм Различных Длин | 2 | шт | по договоренности | |
б/н | Каретка к эл.тали | 1 | шт | по договоренности | |
00001059406 | Комплект сегментов щек дерев.барабана 10 Гофрокартон | 200 | шт | 7.59 | 1518.52 |
00000698468 | Комплект сегментов щек дерев.барабана 12 Гофрокартон | 275 | шт | 10.63 | 2923.15 |
00000698466 | Комплект сегментов щек дерев.барабана 8-А Гофрокартон | 596 | шт | 6.22 | 3709.01 |
22283 | Компрессор элект. Osp-7,5Van (Hitachi) | 1 | шт | по договоренности | |
00000567799 | Кордель бумажный 0,3 | 251.60 | кг | 536.04 | 134866.42 |
00000734401 | Кордель бумажный Импортный 0,6 | 526.20 | кг | 477.52 | 251270.78 |
00000735319 | Кордель бумажный Ф. ""Tekstec"" 0,5 | 1020.00 | кг | 140.60 | 143410.61 |
00001005015 | Кран мостовой электрический,Г/П 5Т | 1 | шт | по договоренности | |
00000927772 | Краситель для пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-2 Orange (Ral 2003) Оранжевый | 15.00 | кг | 162.03 | 2430.43 |
00000927771 | Краситель для пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-5 Blue (Ral 5015) Синий | 30.00 | кг | 133.19 | 3995.66 |
00000927773 | Краситель для пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-6 Green (Ral 6018) Зелёный | 30.00 | кг | 138.43 | 4152.97 |
00000927774 | Краситель для пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-7 Grey(Ral 7035) Серый | 40.00 | кг | 122.18 | 4887.09 |
00000927775 | Краситель для пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-9 White(Ral 9010) Белый | 30.00 | кг | 127.95 | 3838.36 |
00000569736 | Краситель для полибутилентерефталат Tosaf Голубой | 32.00 | кг | 52.90 | 1692.79 |
00000569743 | Краситель для полибутилентерефталат Tosaf Фиолетовый | 30.00 | кг | 66.31 | 1989.41 |
00000569757 | Краситель ультрофиолетовый отверждаемый для оптического волокна Бирюзовый | 14.00 | кг | 187.72 | 2628.09 |
00000569755 | Краситель ультрофиолетовый отверждаемый для оптического волокна Желтый | 16.00 | кг | 190.98 | 3055.72 |
00000569750 | Краситель ультрофиолетовый отверждаемый для оптического волокна Оранжевый | 11.00 | кг | 186.80 | 2054.79 |
00000569751 | Краситель ультрофиолетовый отверждаемый для оптического волокна Серый | 6.00 | кг | 185.49 | 1112.92 |
б/н | Кулачки для патрона токарного | 1 | Компл. | по договоренности | |
б/н | Лебедка | 2 | шт | по договоренности | |
00000696141 | Лента алюмополиэтиленовая Апл 0.200Х1010 | 987.00 | кг | 205.81 | 203136.44 |
00000706506 | Лента слюдосодержащая Лс525Т 0,12Х20 | 831.60 | кг | 231.87 | 192826.89 |
00000666894 | Лента стальная с 2-стор. плакированием пластмассой 0,15Х25 | 527.00 | кг | 18.39 | 9691.84 |
00000666896 | Лента стальная с 2-стор. плакированием пластмассой 0,15Х27 | 1330.90 | кг | 15.79 | 21012.31 |
00000666901 | Лента стальная с 2-стор. плакированием пластмассой 0,15Х30 | 1996.32 | кг | 34.77 | 69413.10 |
00000666907 | Лента стальная с 2-стор. плакированием пластмассой 0,15Х36 | 300.90 | кг | 16.58 | 4988.45 |
00000666909 | Лента стальная с 2-стор. плакированием пластмассой 0,15Х38 | 1087.50 | кг | 19.12 | 20795.49 |
00000666913 | Лента стальная с 2-стор. плакированием пластмассой 0,15Х42 | 1892.00 | кг | 29.20 | 55249.88 |
00000565329 | Маты полипропиленовые для обшивки барабана №16А 795Х5000 | 1750.00 | пог.м | 10.82 | 18941.33 |
50332 | Машина боковой шлифовки ножей автоматическая «Зипман» | 1 | шт | по договоренности | |
50333 | Машина боковой шлифовки ножей автоматическая «Зипман» | 1 | шт | по договоренности | |
00000648954 | Машина отрезная Арт.849302174 (№ 50325) | 1 | шт | по договоренности | |
157635 | Машина фрезерования притыка клинка | 1 | шт | по договоренности | |
1002243 | Мини-модуль по переработке кабеля | 1 | шт | по договоренности | |
00000944114 | Модификатор Polymod Hf | 3000.00 | кг | 12.20 | 36593.96 |
б/н | Напильники квадратный | 7 | шт | по договоренности | |
б/н | Напильники круглый | 5 | шт | по договоренности | |
б/н | Напильники плоский | 6 | шт | по договоренности | |
б/н | Напильники плоский большой | 5 | шт | по договоренности | |
00000637775 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Желтый | 350.43 | кг | 143.31 | 50221.52 |
00000637786 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Зеленый | 26.67 | кг | 33.75 | 900.36 |
00000637781 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Коричневый | 309.10 | кг | 137.67 | 42553.80 |
00000637763 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Красный | 239.10 | кг | 152.99 | 36579.43 |
00000637809 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Неокрашенный | 1100.00 | кг | 31.84 | 35025.81 |
00000637797 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Синий | 11.77 | кг | 120.26 | 1414.97 |
00000649490 | Нить полистирольная 0,80 Зеленый | 34.50 | кг | 236.77 | 8168.44 |
00000649576 | Нить полиэфирная 110 Дтекс В Псн Fdy Суровая | 95.20 | кг | 11.07 | 1054.13 |
00000638162 | Нить полиэфирная скрепляющая 550 Dtex Желтый | 138.40 | кг | 168.85 | 23369.01 |
00000638148 | Нить полиэфирная скрепляющая 550 Dtex Зеленый | 112.60 | кг | 181.43 | 20428.52 |
00000638152 | Нить полиэфирная скрепляющая 550 Dtex Красный | 119.80 | кг | 181.43 | 21734.76 |
00000638144 | Нить полиэфирная скрепляющая 550 Dtex Натуральный | 21.38 | кг | 88.95 | 1901.85 |
00000638169 | Нить полиэфирная скрепляющая 550 Dtex Оранжевый | 52.90 | кг | 102.43 | 5418.64 |
00000638156 | Нить полиэфирная скрепляющая 550 Dtex Синий | 49.07 | кг | 102.43 | 5026.32 |
00000633519 | Оптическое волокно многомодовое G651 50 Мкм Мсэ-Т | 8.80 | км | 2281.69 | 20078.86 |
00000633495 | Оптическое волокно одномодовое Мсэ-Т G657 | 100.80 | км | 628.43 | 63345.38 |
б/н | Патроны к токарному станку (различных диаметров) | 17 | шт | по договоренности | |
00000150064 | Передвижная компр.станция | 1 | шт | по договоренности | |
50329 | Печи для отпуска | 1 | шт | по договоренности | |
50330 | Печь для закалки клинков «Линдберг» | 1 | шт | по договоренности | |
00000609793 | Подшипник N3540 | 1 | шт | 1417.50 | 1417.50 |
00000609920 | Подшипник N7510 Аш2 | 2 | шт | 247.50 | 495.00 |
00000659410 | Подшипники импортные 29432 | 1 | шт | 16447.90 | 16447.90 |
00000611356 | Подшипники импортные 6301-2Rs | 7 | шт | 39.62 | 277.33 |
00000611391 | Подшипники импортные 6312-2Zr | 5 | шт | 151.45 | 757.26 |
00000611396 | Подшипники импортные 6313-2Zr (6313 2Z) | 5 | шт | 243.29 | 1216.46 |
00000623622 | Полиэтилен В/Д 107-61K самозатухающий | 625.00 | кг | 22.22 | 13884.81 |
00000153724 | Пресс гидравлический пакетировочный | 1 | шт | по договоренности | |
00000159587 | Пресс-ножницы комбинированные Нв 5222 | 1 | шт | по договоренности | |
00000896103 | Проволока дкрм 0,7 Бт мнмц43-0,5 Гост 1790-2016 (Копель) | 42.00 | кг | 1039.53 | 43660.44 |
00000815802 | Проволока дкрм 0,7 Бт нх9,5 Гост 1790-2016 (Хромель Т) | 18.50 | кг | 1458.98 | 26991.09 |
00000697443 | Проволока стальная оцинкованная 0,80 1370 МПа | 326.00 | кг | 24.37 | 7944.41 |
00000565717 | Проволока стальная оцинкованная 1,10 1370 МПа | 422.00 | кг | 21.32 | 8997.04 |
00000565720 | Проволока стальная оцинкованная 1,50 1370 МПа | 796.00 | кг | 21.24 | 16904.32 |
00000754477 | Проволока стальная оцинкованная Плоская 0,8Х4 мм | 1113.00 | кг | 63.42 | 70585.13 |
б/н | Просеивательная мобильная машина типа «Грохот» | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Развертки (различных диаметров) | 10 | шт | по договоренности | |
б/н | Сверла (различных диаметров) | 30 | шт | по договоренности | |
154725 | Система централизованная смазочная с фильтром | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Станок вертикально-полировальный | 1 | шт | по договоренности | |
92057 | Станок для нанесения пилки на клинок | 1 | шт | по договоренности | |
159286 | Станок для нанесения пилки на клинок Ф. «Хаушильд» | 1 | шт | по договоренности | |
00000912848 | Станок лентошлифовальный Ф. ""Таннивец"" | 1 | шт | по договоренности | |
54598 | Станок лентошлифовочный Ф. «Бадер» | 1 | шт | по договоренности | |
К157407 | Станок листогибочный | 1 | шт | по договоренности | |
00000869873 | Станок плоскошлифовальный (№ 164939) | 1 | шт | по договоренности | |
151436 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | |
151448 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | |
151675 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | |
92014 | Станок полировальный | 1 | шт | по договоренности | |
00000856784 | Станок полировальный сдвоенный (№ 142408/142409) | 1 | шт | по договоренности | |
К142028 | Станок полуавтомат пайки закатки | 1 | шт | по договоренности | |
К142029 | Станок полуавтомат пайки-закатки | 1 | шт | по договоренности | |
00000055024 | Станок поперечно-строгальный | 1 | шт | по договоренности | |
00000750887 | Станок поперечно-строгальный (№ 51411) | 1 | шт | по договоренности | |
К152870 | Станок прав-отрезн.Ио35Е | 1 | шт | по договоренности | |
50326 | Станок прокатный Мод.12 | 1 | шт | по договоренности | |
00000750795 | Станок сверлильный (Б/Н) | 2 | шт | по договоренности | |
00001002870 | Станок токарно-винторезный Мод.Тс-40 | 1 | шт | по договоренности | |
00000674146 | Станок токарный (№ 50231) | 1 | шт | по договоренности | |
00000051136 | Станок токарный (№ 51136) | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Станок точильно-шлифовальный | 4 | шт | по договоренности | |
б/н | Стол разметочный (поверочный) | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Тиски станочные | 2 | шт | по договоренности | |
00000055590 | Токарно-револьверный кулачковый автомат 1Д118 | 1 | шт | по договоренности | |
20440 | Токарный станок | 1 | шт | по договоренности | |
20925 | Токарный станок | 1 | шт | по договоренности | |
00001003128 | Установка для охлаждения, нагрева и фильтрации эмульсии | 1 | шт | по договоренности | |
00000631585 | Фильтрующая добавка Clarcel Dic/S | 525.00 | кг | 31.51 | 16543.11 |
00001059751 | Форма штанцевая 1000 | 1 | шт | 1767.00 | 1767.00 |
00001059752 | Форма штанцевая 1200 | 1 | шт | 1932.66 | 1932.66 |
00001059750 | Форма штанцевая 800 | 1 | шт | 1187.21 | 1187.21 |
б/н | Центральный Грибок (Конус) к токарному станку | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Шабот | 1 | шт | по договоренности | |
00000669591 | Шайбы 10.01.08Кп.05 | 63700 | шт | 0.73 | 46456.52 |
б/н | Эл.кp-Бaлкa Г/П 3-3,2T (Таль) | 2 | шт | по договоренности | |
б/н | Эл.таль | 3 | шт | по договоренности | |
б/н | Эл.таль, Г/П 2 Т | 2 | шт | по договоренности |
Оборудование расположено по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3.
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию:
Савинова Елена Николаевна тел. 8 (49245) 95-333, доб. 15-271, 15-169, 15-754
e-mail: savinova_e@elcable.ru