Справочная информация по кабелям КГРУнг(А)-HF, КГРУЭнг(А)-HF.pdf - ООО «ХКА»
Справочная информация по кабелям КГРУнг(А)-HF, КГРУЭнг(А)-HF.pdf
Справочная информация по кабелям КГРУнг(А)-HF, КГРУЭнг(А)-HF на 0,66/1 кВ
Предпочтительные цвета расцветки изолированных жил.
Число жил |
Цвет изоляции жил в кабеле |
|
С жилой заземления |
Без жилы заземления |
|
3 |
Зеленый - желтый, синий, коричневый |
Синий, черный, коричневый |
4 |
Зеленый-желтый, синий, черный, коричневый |
Синий, черный, коричневый, черный или коричневый |
5 |
Зеленый-желтый, синий, черный, коричневый, черный или коричневый |
Синий, черный, коричневый, черный, черный или коричневый |
Более 5 |
Наружный повив - зеленый-желтый, синий, остальные жилы - черный |
Наружный повив - синий, коричневый, остальные жилы - черный |
Внутренние повивы - коричневый, остальные жилы - черный |
Внутренние повивы - коричневый, остальные жилы - черный |
Число и номинальное сечение жил кабеля
Число жил |
Номинальное сечение жил, мм2 |
1 |
1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 1501; 1851; 2401; 3001; 400'* |
2; 3; 4; 5 |
1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120*; 1501*; 1851* |
4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 |
0.75; 1.0 |
7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 |
1.5 |
7; 10; 14; 19; 27; 37 |
2.5 |
7; 10 |
4; 6;10 |
* - только для неэкранированных кабелей.
1 - за исключением марки КГРУЭнг(А)-HF.
Наружные диаметры и массы кабелей
Число и номинальное сечение жил, мм2 |
Марка кабеля | |||||
КГРУнг(А)-HF | КГРУЭнг(А)-HF | |||||
наружный диаметр, мм | масса 1 км кабеля, кг | объём горючей массы, л/км | наружный диаметр, мм | масса 1 км кабеля, кг | объём горючей массы, л/км | |
4х0.75 | 10.2 | 121 | 69 | 11.6 | 192 | 79 |
5х0.75 | 11.0 | 142 | 79 | 12.4 | 218 | 89 |
7х0.75 | 11.8 | 177 | 96 | 14.1 | 284 | 123 |
10х0.75 | 15.4 | 268 | 148 | 16.9 | 375 | 160 |
14х0.75 | 16.6 | 335 | 178 | 18.0 | 452 | 191 |
19х0.75 | 18.2 | 422 | 218 | 20.1 | 570 | 244 |
27х0.75 | 21.9 | 586 | 300 | 23.3 | 742 | 314 |
37х0.75 | 24.2 | 752 | 374 | 26.3 | 962 | 415 |
52х0.75 | 28.8 | 1045 | 517 | 31.2 | 1322 | 585 |
61х0.75 | 31.4 | 1262 | 633 | 32.9 | 1486 | 654 |
4х1.0 | 10.5 | 135 | 73 | 12.0 | 208 | 82 |
5х1.0 | 11.4 | 159 | 84 | 12.8 | 238 | 93 |
7х1.0 | 12.3 | 199 | 101 | 14.5 | 311 | 129 |
10х1.0 | 16.0 | 301 | 155 | 17.4 | 413 | 168 |
14х1.0 | 17.2 | 380 | 188 | 18.6 | 502 | 201 |
19х1.0 | 18.9 | 481 | 230 | 20.8 | 635 | 257 |
27х1.0 | 22.7 | 670 | 317 | 24.2 | 833 | 332 |
37х1.0 | 25.8 | 900 | 422 | 27.3 | 1085 | 439 |
52х1.0 | 30.0 | 1203 | 548 | 32.4 | 1493 | 618 |
61х1.0 | 32.7 | 1449 | 670 | 34.1 | 1683 | 691 |
1х1.5 | 6.2 | 54 | 30 | 7.7 | 97 | 37 |
2х1.5 | 11.2 | 95 | 60 | 12.6 | 184 | 69 |
3х1.5 | 11.2 | 149 | 80 | 12.6 | 227 | 89 |
4х1.5 | 12.1 | 182 | 94 | 14.4 | 292 | 122 |
5х1.5 | 13.2 | 215 | 109 | 15.4 | 336 | 139 |
7х1.5 | 15.0 | 301 | 153 | 16.5 | 406 | 165 |
10х1.5 | 18.6 | 412 | 205 | 20.5 | 563 | 231 |
14х1.5 | 20.5 | 547 | 265 | 22.0 | 693 | 280 |
19х1.5 | 22.6 | 697 | 328 | 24.1 | 860 | 343 |
27х1.5 | 27.4 | 982 | 459 | 28.8 | 1179 | 476 |
37х1.5 | 31.4 | 1344 | 628 | 32.9 | 1568 | 649 |
52х1.5 | 37.5 | 1883 | 879 | 39.0 | 2150 | 903 |
61х1.5 | 39.6 | 2148 | 987 | 41.1 | 2432 | 1012 |
1х2.5 | 6.7 | 68 | 34 | 8.2 | 115 | 41 |
2х2.5 | 12.1 | 112 | 65 | 14.3 | 237 | 93 |
3х2.5 | 12.3 | 191 | 91 | 14.5 | 303 | 119 |
4х2.5 | 14.1 | 261 | 126 | 15.6 | 359 | 138 |
5х2.5 | 15.3 | 309 | 145 | 16.8 | 416 | 157 |
7х2.5 | 16.5 | 395 | 175 | 18.0 | 511 | 188 |
10х2.5 | 21.0 | 563 | 250 | 22.5 | 713 | 265 |
14х2.5 | 22.7 | 729 | 307 | 24.2 | 892 | 322 |
19х2.5 | 25.7 | 973 | 405 | 27.2 | 1158 | 422 |
27х2.5 | 31.5 | 1395 | 584 | 32.9 | 1619 | 604 |
37х2.5 | 34.9 | 1813 | 730 | 37.4 | 2148 | 811 |
1х4 | 7.3 | 87 | 38 | 9.1 | 146 | 51 |
2х4 | 13.0 | 132 | 70 | 15.3 | 268 | 99 |
3х4 | 14.2 | 272 | 120 | 15.6 | 370 | 133 |
4х4 | 15.4 | 337 | 141 | 16.8 | 444 | 154 |
5х4 | 16.7 | 402 | 163 | 18.1 | 520 | 176 |
7х4 | 18.1 | 426 | 199 | 19.9 | 572 | 224 |
10х4 | 23.1 | 608 | 283 | 25.1 | 808 | 323 |
1х6 | 8.4 | 117 | 46 | 10.2 | 186 | 60 |
2х6 | 17.0 | 204 | 109 | 18.5 | 346 | 122 |
3х6 | 16.6 | 365 | 149 | 18.0 | 482 | 162 |
4х6 | 18.1 | 456 | 176 | 19.9 | 602 | 202 |
5х6 | 20.1 | 566 | 217 | 21.6 | 708 | 232 |
7х6 | 31.6 | 1021 | 523 | 33.0 | 1246 | 543 |
10х6 | 34.9 | 1291 | 641 | 37.4 | 1626 | 723 |
1х10 | 9.8 | 172 | 61 | 11.3 | 241 | 69 |
2х10 | 18.4 | 253 | 118 | 20.2 | 427 | 144 |
3х10 | 18.8 | 509 | 175 | 20.6 | 662 | 202 |
4х10 | 21.0 | 662 | 221 | 22.4 | 811 | 236 |
5х10 | 22.9 | 799 | 256 | 24.4 | 964 | 271 |
7х10 | 49.9 | 2178 | 1166 | 51.3 | 2538 | 1195 |
10х10 | 55.6 | 2778 | 1448 | 57.1 | 3183 | 1479 |
1х16 | 11.1 | 240 | 71 | 12.5 | 319 | 80 |
1х25 | 13.5 | 368 | 105 | 15.0 | 463 | 116 |
1х35 | 15.3 | 481 | 122 | 16.7 | 590 | 134 |
1х50 | 17.8 | 661 | 156 | 19.8 | 816 | 187 |
1х70 | 20.3 | 895 | 196 | 21.7 | 1041 | 210 |
1х95 | 22.8 | 1175 | 237 | 24.9 | 1374 | 275 |
1х120 | 24.8 | 1456 | 278 | 26.2 | 1634 | 294 |
1х150 | 28.2 | 1805 | 337 | - | - | - |
1х185 | 30.8 | 2210 | 404 | - | - | - |
1х240 | 33.1 | 2775 | 457 | - | - | - |
1х300 | 39.7 | 3616 | 678 | - | - | - |
1х400 | 42.6 | 4621 | 757 | - | - | - |
2х16 | 20.7 | 345 | 144 | 22.1 | 518 | 159 |
2х25 | 25.0 | 498 | 171 | 26.5 | 711 | 212 |
2х35 | 28.5 | 629 | 218 | 29.9 | 859 | 236 |
2х50 | 34.5 | 900 | 310 | 36.0 | 1177 | 330 |
2х70 | 39.9 | 1222 | 329 | 40.8 | 1498 | 410 |
2х95 | 44.4 | 1531 | 420 | 45.8 | 1828 | 492 |
2х120 | 48.1 | 1909 | 523 | - | - | - |
2х150 | 54.9 | 2304 | 787 | - | - | - |
2х185 | 60.3 | 2838 | 969 | - | - | - |
3х16 | 21.9 | 735 | 221 | 23.3 | 891 | 236 |
3х25 | 26.5 | 1104 | 313 | 28.0 | 1294 | 330 |
3х35 | 31.2 | 1517 | 417 | 32.7 | 1740 | 437 |
3х50 | 37.7 | 2158 | 589 | 39.1 | 2426 | 613 |
3х70 | 41.7 | 2805 | 665 | 43.2 | 3105 | 690 |
3х95 | 48.2 | 3772 | 878 | 49.6 | 4119 | 906 |
3х120 | 51.1 | 4536 | 940 | - | - | - |
3х150 | 59.4 | 5748 | 1233 | - | - | - |
3х185 | 64.1 | 6914 | 1394 | - | - | - |
4х16 | 24.0 | 934 | 262 | 26.0 | 1142 | 302 |
4х25 | 29.1 | 1409 | 372 | 31.5 | 1689 | 440 |
4х35 | 34.3 | 1934 | 492 | 35.7 | 2181 | 513 |
4х50 | 41.3 | 2753 | 696 | 42.8 | 3051 | 721 |
4х70 | 45.9 | 3601 | 787 | 48.4 | 4043 | 891 |
4х95 | 53.0 | 4848 | 1039 | 54.5 | 5232 | 1069 |
4х120 | 56.3 | 5855 | 1114 | - | - | - |
4х150 | 65.4 | 7412 | 1462 | - | - | - |
4х185 | 71.8 | 9106 | 1777 | - | - | - |
5х16 | 26.9 | 1171 | 330 | 28.4 | 1365 | 347 |
5х25 | 33.0 | 1790 | 486 | 34.4 | 2026 | 507 |
5х35 | 38.6 | 2442 | 633 | 40.1 | 2718 | 657 |
5х50 | 45.4 | 3355 | 807 | 46.9 | 3685 | 833 |
5х70 | 51.6 | 4521 | 998 | 53.0 | 4894 | 1027 |
5х95 | 59.4 | 6067 | 1304 | 60.8 | 6497 | 1337 |
5х120 | 63.1 | 7326 | 1398 | - | - | - |
5х150 | 73.2 | 9254 | 1820 | - | - | - |
5х185 | 79.2 | 11170 | 2068 | - | - | - |
Популярные документы
- Справочная информация по кабелям КГН.pdf
- Справочные данные по HoldFlex TDS КГРТЭ-ХЛ.pdf
- КОГ1 диаметр, массы, толщина изоляции токовая нагрузка.pdf
- КОГ1 диаметр, массы, толщина изоляции токовая нагрузка.pdf.pdf
- Справочная информация по кабелям гибким H07RN-F.pdf
- Справочные данные по кабелям HoldFlex TDI.pdf
- Справочная информация по кабелям КГН.pdf.pdf